受験校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 |
---|---|---|---|
受験校 サレジオ学院 | 区分 | 受験日 2/4 | 合格不合格 合格 |
受験校 立教新座 | 区分 | 受験日 1/25 | 合格不合格 合格 |
受験校 慶應義塾普通部 | 区分 | 受験日 2/1 | 合格不合格 不合格 |
受験校 浅野中学校 | 区分 | 受験日 2/3 | 合格不合格 不合格 |
熱中していたこと | 時期 |
---|---|
熱中していたこと サッカー | 時期 小学1年生4月 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良かった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 計算と漢字(日能研) | 具体的に使用した時期 小学3年生2月 | 良かった点 小テストを頑張ると、小さな目標を立てられ毎日コツコツとやれました。 |
教科名 国語 | 参考書名 栄冠への道(日能研) | 具体的に使用した時期 小学3年生2月 | 良かった点 日能研のテキスト、模試のとき等、長文で間違えたところを正確に近くまで何度も提出しました。苦手な科目が受験期には出来るようになり、中学に入ってからは得意科目になりました。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試算数文章題のまちがえるところがすっきりわかる シリーズ | 具体的に使用した時期 小学4年生9月 | 良かった点 分かりやすかった |
教科名 算数 | 参考書名 マスター1095題 4年 一行計算問題集 (日能研ブックス マスター1095題一行計算問題集シリーズ) | 具体的に使用した時期 小学4年生7月 | 良かった点 計算力がついた |
教科名 算数 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学3年生2月 | 良かった点 授業をきちんと受け、宿題をこなすだけでも力がついていくと思います。
先生がよかったのもあるかも。 |
教科名 算数 | 参考書名 計算と漢字(日能研) | 具体的に使用した時期 小学3年生2月 | 良かった点 コツコツする習慣がついた |
教科名 算数 | 参考書名 栄冠への道(日能研) | 具体的に使用した時期 小学3年生2月 | 良かった点 分かりやすかった |
教科名 理科 | 参考書名 特進クラスの理科 | 具体的に使用した時期 小学5年生5月 | 良かった点 分かりやすかった |
教科名 理科 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生10月 | 良かった点 日能研テキストにカラーの図鑑のようなテキストがあり、併用してました。先生がよかったのもあると思いますが、楽しく学べました。 |
教科名 理科 | 参考書名 栄冠への道(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生10月 | 良かった点 分かりやすかった |
教科名 社会 | 参考書名 小学館版学習まんが 世界の歴史 | 具体的に使用した時期 小学1年生5月 | 良かった点 暇さえあれば読んでました。日本史を好きになったきっかけになったかと。今でも好きな教科です。 |
教科名 社会 | 参考書名 栄冠への道(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生10月 | 良かった点 分かりやすかった |
教科名 社会 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生10月 | 良かった点 先生がよかったのもあると思いますが、楽しく学べました。四年生の途中から理科、社会を始めましたが成績は安定してました。 |
教科名 社会 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学4年生5月 | 良かった点 分かりやすかった |
教科名 社会 | 参考書名 学研まんが 世界の歴史 | 具体的に使用した時期 小学1年生5月 | 良かった点 楽しく学べた |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良くなかった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 中学受験国語 「気持ち」を読み解く読解レッスン帖 | 具体的に使用した時期 小学5年生12月 | 良くなかった点 日能研の先生が日能研テキストや模試でしっかりフォローしてくれていたので必要なかった |
教科名 算数 | 参考書名 受験全解算数 | 具体的に使用した時期 小学6年生7月 | 良くなかった点 日能研の銀本で充分 |
教科名 算数 | 参考書名 マスター1095題 4年 一行計算問題集 (日能研ブックス マスター1095題一行計算問題集シリーズ) | 具体的に使用した時期 小学4年生12月 | 良くなかった点 日能研テキストの計算と漢字、他に計算のテキストだけで充分! |
教科名 算数 | 参考書名 中学受験のための1日5題 まいにち算数 90回でほんもの実践力! | 具体的に使用した時期 小学4年生6月 | 良くなかった点 いつまで使ったかも忘れるぐらい。使いこなせなかった。飽きたのと、日能研のテキストだけで充分。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試まんが攻略BON!(算数 )新装版 | 具体的に使用した時期 小学4年生7月 | 良くなかった点 最後までやらなかった |
教科名 理科 | 参考書名 首都圏模試受験生の2人に1人が解ける基本問題 理科 (中学入試 首都圏模試で実力判定) | 具体的に使用した時期 小学4年生9月 | 良くなかった点 楽しくなかった |
教科名 理科 | 参考書名 Z会中学受験シリーズ 入試に出る植物図鑑 改訂版 | 具体的に使用した時期 小学4年生8月 | 良くなかった点 似た教材を塾でもらったからムダになった |
教科名 社会 | 参考書名 地理上巻 改訂版 (中学入試まんが攻略BON!) | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良くなかった点 いつまで見てたのかは覚えてない。
漫画は日本の歴史が一番! |
教科名 社会 | 参考書名 オールカラー 楽しく覚える! 都道府県 (ナツメ社やる気ぐんぐんシリーズ) | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良くなかった点 塾で似たような教材をもらった |
中学校名 | 時期 | 最も魅力的な点 |
---|---|---|
中学校名 慶應普通部 | 時期 小学5年生12月 | 最も魅力的な点 附属で通いやすいから |
中学校名 | 時期 |
---|
参加した中学校名 | 時期 |
---|---|
参加した中学校名 農大一中 | 時期 小学4年生10月 |
参加した中学校名 浅野中学 | 時期 小学5年生9月 |
参加した中学校名 慶應普通部 | 時期 小学5年生9月 |
参加した中学校名 サレジオ学院 | 時期 小学5年生10月 |
時期 | 模試会社名 | 偏差値 | コメント |
---|---|---|---|
時期 小学4年生4月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 48 | コメント 初めての模試ではこんなもんだろうと思ったぐらい |
時期 小学6年生12月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 68 | コメント 参考に出てきた学校に麻布などが出てきてびっくりしました。最後の模試が一番よかったのですが。 |
時期 小学5年生4月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 59 | コメント 毎日日能研模試は受けてました。この頃から偏差値が60近くまで上がってきました。 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 国語 | 単元 説明文・論説文、語句、短文記述、随筆 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 理科 | 単元 てこ・滑車・ばね、電気、浮力、ふりこ、太陽と月 |
教科 | 方法 |
---|---|
教科 理科 | 方法 家で何度も学習し直した |
関係 | 受験 |
---|---|
関係 お父さん | 受験 いいえ |
関係 お母さん | 受験 いいえ |
関係 お兄さん/お姉さん | 受験 いいえ |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!