受験校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 |
---|---|---|---|
受験校 浅野中学校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 不合格 |
受験校 栄光学園中学校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 不合格 |
受験校 サレジオ学院 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 合格 |
熱中していたこと | 時期 |
---|---|
熱中していたこと ゲーム | 時期 小学4年生4月 |
熱中していたこと 勉強 | 時期 小学4年生12月 |
熱中していたこと ドッヂボール | 時期 小学1年生4月 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良かった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 基礎力完成問題集 上・下(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良かった点 基礎が理解できた |
教科名 国語 | 参考書名 応用力完成問題集 上・下(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良かった点 応用問題の対策になった。 |
教科名 国語 | 参考書名 中学入試 でる順過去問 国語読解 合格への85問 三訂版 (中学入試でる順) | 具体的に使用した時期 小学6年生6月 | 良かった点 国語が苦手だったが、少しコツが掴めた |
教科名 国語 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生7月 | 良かった点 塾で使っていて、基礎を学べた |
教科名 算数 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 基礎が掴めた |
教科名 算数 | 参考書名 算数難問題集(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 難しい問題が解けた。 |
教科名 算数 | 参考書名 算数プラスワン問題集(中学受験) | 具体的に使用した時期 小学5年生10月 | 良かった点 難しい問題のコツがわかった。 |
教科名 算数 | 参考書名 特進クラスの算数難関・超難関校対策問題集〔新装版〕 (シグマベスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 とても難しい問題が解けた。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試 最高水準問題集 算数 (シグマベスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生1月 | 良かった点 とても難しく、手応えが感じられた。 |
教科名 算数 | 参考書名 入試実戦問題集【有名校対策】(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 少し難しい問題が解けた。 |
教科名 理科 | 参考書名 入試実戦問題集【有名校対策】(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 理解の基礎を学べた。 |
教科名 理科 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 コツが学べた。 |
教科名 理科 | 参考書名 入試実戦問題集【難関校対策】(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 入試に向けての教材としてぴったりだった。 |
教科名 社会 | 参考書名 〇〇年入試用重大ニュース 時事問題に強くなる本 | 具体的に使用した時期 小学6年生1月 | 良かった点 今の日本の現状がわかった。 |
教科名 社会 | 参考書名 入試実戦問題集【有名校対策】(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 基礎が学べた。 |
教科名 社会 | 参考書名 入試実戦問題集【難関校対策】(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 社会が苦手だったが、これをきっかけに、すこし分かった |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良くなかった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良くなかった点 あまり使わなかった。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試計算名人免許皆伝 | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良くなかった点 結構簡単だった。 |
教科名 算数 | 参考書名 入試実戦問題集【難関校対策】(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良くなかった点 あまり使わなかった。 |
教科名 理科 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良くなかった点 あまり使わなかった。 |
教科名 社会 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良くなかった点 あまり使わなかった。 |
中学校名 | 時期 | 最も魅力的な点 |
---|---|---|
中学校名 栄光学園中学校 | 時期 小学6年生5月 | 最も魅力的な点 校舎が綺麗 |
中学校名 | 時期 |
---|---|
中学校名 小学5年生9月 | 時期 サレジオ学院 |
中学校名 小学6年生5月 | 時期 浅野中学校 |
中学校名 小学6年生2月 | 時期 栄光学園中学校 |
参加した中学校名 | 時期 |
---|---|
参加した中学校名 サレジオ学院 | 時期 小学6年生9月 |
参加した中学校名 栄光学園中学校 | 時期 小学6年生5月 |
参加した中学校名 浅野中学校 | 時期 小学6年生9月 |
時期 | 模試会社名 | 偏差値 | コメント |
---|---|---|---|
時期 小学5年生7月 | 模試会社名 首都圏模試センターの模試 | 偏差値 70 | コメント 初めての模試だったができた |
時期 小学5年生12月 | 模試会社名 首都圏模試センターの模試 | 偏差値 65 | コメント 全体のレベルも上がってきていた。 |
時期 小学5年生1月 | 模試会社名 首都圏模試センターの模試 | 偏差値 65 | コメント 前と変わらなかったので良かった。(下がらなくて良かった) |
時期 小学6年生4月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 55 | コメント 初めての日能研模試だったため緊張した。 |
時期 小学6年生7月 | 模試会社名 首都圏模試センターの模試 | 偏差値 74 | コメント とてもよく出来た。 |
時期 小学6年生9月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 58 | コメント 60目指して頑張りたいと思った。 |
時期 小学6年生10月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 61 | コメント 偏差値が60に、行けた。 |
時期 小学6年生11月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 62 | コメント また、60代になった。 |
時期 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 67 | コメント 成績優秀者に乗れた |
時期 小学6年生12月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 62 | コメント 最後の模試なので緊張した |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 算数 | 単元 速さ、数の性質、四則計算、文章題(特殊算・割合・速さ)、割合と比 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 国語 | 単元 詩、文法、短文記述 |
教科 | 方法 |
---|---|
教科 国語 | 方法 資料集をひたすら解く。
長文をひたすら書く。 |
関係 | 受験 |
---|---|
関係 お父さん | 受験 いいえ |
関係 お母さん | 受験 いいえ |
関係 お兄さん/お姉さん | 受験 はい |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!