受験校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 |
---|---|---|---|
受験校 女子学院中学校 | 区分 | 受験日 2/1 | 合格不合格 合格 |
受験校 豊島岡女子学園中学校 | 区分 | 受験日 2/2 | 合格不合格 合格 |
受験校 浦和明の星女子中学校 | 区分 | 受験日 1/14 | 合格不合格 合格 |
受験校 栄東中学校 | 区分 | 受験日 1/11 | 合格不合格 合格 |
受験校 開智中学校 | 区分 | 受験日 1/10 | 合格不合格 合格 |
熱中していたこと | 時期 |
---|---|
熱中していたこと バレエ | 時期 小学1年生4月 |
熱中していたこと ピアノ | 時期 小学1年生4月 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良かった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 ふくしま式「本当の国語力」が身につく問題集 | 具体的に使用した時期 小学4年生9月 | 良かった点 |
教科名 国語 | 参考書名 小学生必須難語2000マンガでクイズ | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 お風呂上がりに笑いながら読んでいた。 |
教科名 国語 | 参考書名 中学入試 国語 暗記分野3700: 国語の点数がみるみる上がる | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 コンパクトで軽いので、いつも携帯出来て、電車の中や空き時間に良かった。 |
教科名 国語 | 参考書名 サピックスメソッド漢字の要 | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 ルーチンに良かった。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試 算数 よく出る シリーズ | 具体的に使用した時期 小学6年生10月 | 良かった点 立体切断を強化したくて、立体切断を購入。集中して取り組んだら、逆に立体が得意になった。 |
教科名 算数 | 参考書名 算数プラスワン問題集(中学受験) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 基礎固めに良かった。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試 でる順過去問 計算 合格への920問 | 具体的に使用した時期 小学4年生9月 | 良かった点 ルーチンに良かった。 |
教科名 理科 | 参考書名 中学入試 理科 塾技100 (中学入試 塾技) | 具体的に使用した時期 小学6年生9月 | 良かった点 |
教科名 理科 | 参考書名 理科メモリーチェック (日能研ブックス) | 具体的に使用した時期 小学6年生8月 | 良かった点 何回も繰り返し、基礎固めに良かった。 |
教科名 理科 | 参考書名 サピックスメソッド理科コアプラス―中学入試小5・6年生対象 | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良かった点 日能研のメモリーチェックを完璧にした後に取り組んだ。 |
教科名 理科 | 参考書名 基礎からしっかりわかる カンペキ! 小学理科 ≪難関中学受験にも対応! ≫ (まなびのずかん) | 具体的に使用した時期 小学3年生2月 | 良かった点 図鑑のように、普段楽しみながら見ていた。 |
教科名 社会 | 参考書名 サピックスメソッド社会コアプラス | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良かった点 日能研のメモリーチェックを完璧にした後に取り組んだ。 |
教科名 社会 | 参考書名 中学受験用〇〇年重大ニュース (日能研ブックス) | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良かった点 時事問題の集中学習に役立った。 |
教科名 社会 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生10月 | 良かった点 チェック問題の一行記述と、史料を、重点的に取り組んだ。 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良くなかった点 |
---|---|---|---|
教科名 算数 | 参考書名 受験算数の裏ワザWチェック問題集 シリーズ(シグマベスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良くなかった点 塾と違い、混乱した。 |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試計算名人免許皆伝 | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良くなかった点 殆んど使わなかった。 |
教科名 理科 | 参考書名 受験理科の裏ワザテクニック | 具体的に使用した時期 小学6年生5月 | 良くなかった点 塾と違い、混乱した。 |
教科名 社会 | 参考書名 角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良くなかった点 楽しく読んだだけだった。 |
中学校名 | 時期 | 最も魅力的な点 |
---|---|---|
中学校名 女子学院中学校 | 時期 小学4年生10月 | 最も魅力的な点 自分だけの強みを見つけて大事に育てて行けそうな校風。 |
中学校名 | 時期 |
---|---|
中学校名 小学4年生9月 | 時期 豊島岡女子学園中学校 |
中学校名 | 時期 |
中学校名 | 時期 |
参加した中学校名 | 時期 |
---|---|
参加した中学校名 女子学院中学校 | 時期 小学4年生10月 |
参加した中学校名 豊島岡女子学園中学校 | 時期 小学4年生7月 |
参加した中学校名 浦和明の星女子中学校 | 時期 小学4年生9月 |
参加した中学校名 栄東中学校 | 時期 小学5年生6月 |
時期 | 模試会社名 | 偏差値 | コメント |
---|---|---|---|
時期 小学3年生3月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 66 | コメント 初めての模試。まぁまぁだった。 |
時期 小学4年生10月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 62 | コメント 国語で失敗、3年間で最低の偏差値だった。 |
時期 小学4年生1月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 72 | コメント 4年生カリキュラム最後の模試で最高偏差値。 |
時期 小学5年生7月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 70 | コメント 夏休み前の模試で安定した成績だった。 |
時期 小学5年生12月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 66 | コメント 初めての外部会場での模試で、力が出せなかった。 |
時期 小学5年生2月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 73 | コメント 6年生カリキュラム最初の模試。 |
時期 小学6年生5月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 66 | コメント GW明けの模試で久しぶりにやらかす。 |
時期 小学6年生6月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 70 | コメント 夏休み前の模試。 |
時期 小学6年生9月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 70 | コメント 夏休み、受験の天王山の後初めての模試。 |
時期 小学6年生10月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 71 | コメント 安定してきた。 |
時期 小学6年生12月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 69 | コメント 日能研生活最後の模試。偏差値70を取りたかったが及ばず。 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 社会 | 単元 明治時代~現代、旧石器時代~平安時代、鎌倉時代~江戸時代 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 国語 | 単元 随筆 |
教科 | 方法 |
---|---|
教科 国語 | 方法 個別指導を受けて読解を丁寧に見て頂いた。 |
関係 | 受験 |
---|---|
関係 お父さん | 受験 いいえ |
関係 お母さん | 受験 いいえ |
関係 お兄さん/お姉さん | 受験 いいえ |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!