受験校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 |
---|---|---|---|
受験校 女子学院中学校 | 区分 | 受験日 2/1 | 合格不合格 合格 |
受験校 豊島岡女子学園中学校 | 区分 | 受験日 2/2 | 合格不合格 合格 |
受験校 東京都立小石川中等教育学校 | 区分 | 受験日 2/3 | 合格不合格 不合格 |
受験校 栄東中学校 | 区分 | 受験日 1/10 | 合格不合格 合格 |
受験校 広尾学園 | 区分 | 受験日 2/1PM | 合格不合格 不合格 |
熱中していたこと | 時期 |
---|---|
熱中していたこと ピアノ | 時期 小学1年生4月 |
熱中していたこと 英語 | 時期 小学3年生4月 |
熱中していたこと 友達と遊び | 時期 小学1年生4月 |
熱中していたこと 読書 | 時期 小学1年生4月 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良かった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生2月 | 良かった点 授業で使ったため |
教科名 国語 | 参考書名 計算と漢字(日能研) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 計算漢字レベルチェックできた |
教科名 算数 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 入塾前に家庭学習として使用 |
教科名 算数 | 参考書名 計算と漢字(日能研) | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良かった点 計算漢字のチェック |
教科名 算数 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生2月 | 良かった点 授業材料として |
教科名 算数 | 参考書名 栄冠への道(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生2月 | 良かった点 塾の復習 |
教科名 算数 | 参考書名 きょうこ先生のはじめまして受験算数(数・割合と比・速さ編) | 具体的に使用した時期 小学4年生12月 | 良かった点 基礎導入 |
教科名 理科 | 参考書名 理科 力・電気 (中学入試まんが攻略BON!) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良かった点 子供が繰り返し繰り返しよんでいた。楽しかったらしい |
教科名 理科 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生2月 | 良かった点 授業でわかりやすかったらしい |
教科名 理科 | 参考書名 理科メモリーチェック (日能研ブックス) | 具体的に使用した時期 小学6年生7月 | 良かった点 チェックのため、暗記のため |
教科名 理科 | 参考書名 中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科 | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良かった点 暇な時などに眺めていた。
見やすかったらしい |
教科名 社会 | 参考書名 栄冠への道(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生2月 | 良かった点 復習として |
教科名 社会 | 参考書名 本科教室(日能研) | 具体的に使用した時期 小学4年生2月 | 良かった点 授業材料として |
教科名 社会 | 参考書名 政治・国際 改訂版 (中学入試まんが攻略BON!) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良かった点 上記と同じ |
教科名 社会 | 参考書名 地理上巻 改訂版 (中学入試まんが攻略BON!) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良かった点 兄が使っていたものを愛読書のように何度も何度も読んでた |
教科名 社会 | 参考書名 歴史年代暗記 改訂版 (中学入試まんが攻略BON!) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良かった点 上記に同じ |
教科名 社会 | 参考書名 角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 | 具体的に使用した時期 小学3年生4月 | 良かった点 漫画で読みやすい |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良くなかった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 中学受験国語 「気持ち」を読み解く読解レッスン帖 | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良くなかった点 親が買ったが興味を示さなかった
読んだは読んだらしい |
教科名 算数 | 参考書名 中学への算数 シリーズ | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良くなかった点 親が買ったが興味示さず |
教科名 算数 | 参考書名 中学入試 算数 よく出る シリーズ | 具体的に使用した時期 小学6年生10月 | 良くなかった点 苦手なものを与えたが、嫌でやらない |
教科名 算数 | 参考書名 スーパーエリート問題集算数小学3年 中学受験をめざす | 具体的に使用した時期 小学3年生4月 | 良くなかった点 3年生は必要ない |
教科名 理科 | 参考書名 首都圏模試受験生の2人に1人が解ける基本問題 理科 (中学入試 首都圏模試で実力判定) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良くなかった点 簡単すぎた |
教科名 理科 | 参考書名 中学受験 ここで差がつく! ゴロ合わせで覚える理科85 | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良くなかった点 覚えにくいかったらしい |
教科名 社会 | 参考書名 中学受験用〇〇年重大ニュース (日能研ブックス) | 具体的に使用した時期 小学6年生10月 | 良くなかった点 時間がなくてほぼ見なかった |
中学校名 | 時期 | 最も魅力的な点 |
---|---|---|
中学校名 女子学院 | 時期 小学6年生6月 | 最も魅力的な点 自由 |
中学校名 | 時期 |
---|---|
中学校名 小学5年生12月 | 時期 県立千葉 |
中学校名 小学6年生10月 | 時期 都立小石川 |
中学校名 小学6年生2月 | 時期 女子学院 |
参加した中学校名 | 時期 |
---|---|
参加した中学校名 女子学院 | 時期 小学6年生10月 |
参加した中学校名 豊島岡女子 | 時期 小学6年生10月 |
参加した中学校名 栄東 | 時期 小学6年生7月 |
参加した中学校名 小石川 | 時期 小学6年生11月 |
時期 | 模試会社名 | 偏差値 | コメント |
---|---|---|---|
時期 小学4年生2月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 63 | コメント 入塾すぐの模試でこの偏差値がすごいと思った |
時期 小学6年生11月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 67 | コメント 入試近くの試験で本番を見据えた会場模試だと思って受けました。 |
時期 小学6年生5月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 69 | コメント 本人最高偏差値 |
時期 小学6年生6月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 61 | コメント 本人最低偏差値 |
時期 小学5年生12月 | 模試会社名 日能研の模試 | 偏差値 63 | コメント 5年生は平均で63位だった |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 国語 | 単元 物語文、その他 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 社会 | 単元 明治時代~現代、国会・内閣・裁判所 |
教科 | 方法 |
---|---|
教科 社会 | 方法 先生に教わる |
時期 | どのように立ち直ったか |
---|---|
時期 小学6年生12月 | どのように立ち直ったか ノート見返して |
関係 | 受験 |
---|---|
関係 お父さん | 受験 いいえ |
関係 お母さん | 受験 いいえ |
関係 お兄さん/お姉さん | 受験 はい |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!