3学期制・50分×6時限。年間20回、土曜授業を実施。普通科は3年次から文系と理系の選択類型に分かれる。国公立大学受験を見すえた「進学型教育課程」を編成し,土曜授業や夏休みの短縮による授業時数の増加,下校時刻遵守による家庭学習時間の確保などにより学習活動の拡充をはかる。1年次はほぼ共通履修で,主要3教科をに基礎・基本を固める。2年次は数学・英語で習熟度別授業を行うほか,各自の進路に配慮し,2科目の必修選択(日本史B・物理・化学・生物)を設置。3年次は文系・理系別の学習で,多彩な自由選択科目も設けて学習効果を高める。東大生サポートティーチャーや夏期講習など支援体制も万全。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 4 | 合計 26 | |
英語 5 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 - | 社会 4 | 合計 20 | |
英語 5 | 数学 - | 国語 7 | 理科 - | 社会 6 | 合計 18 | |
合計 | 英語 16 | 数学 11 | 国語 17 | 理科 6 | 社会 14 | 合計 64 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 4 | 合計 26 | |
英語 5 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 10 | 合計 32 | |
英語 9 | 数学 6 | 国語 9 | 理科 4 | 社会 10 | 合計 38 | |
合計 | 英語 20 | 数学 17 | 国語 19 | 理科 16 | 社会 24 | 合計 96 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 4 | 合計 26 | |
英語 5 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 - | 社会 4 | 合計 20 | |
英語 5 | 数学 4 | 国語 3 | 理科 4 | 社会 - | 合計 16 | |
合計 | 英語 16 | 数学 15 | 国語 13 | 理科 10 | 社会 8 | 合計 62 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 4 | 合計 26 | |
英語 5 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 - | 社会 4 | 合計 20 | |
英語 7 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 8 | 社会 4 | 合計 32 | |
合計 | 英語 18 | 数学 19 | 国語 15 | 理科 14 | 社会 12 | 合計 78 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 3 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 2 | 合計 20 | |
英語 5 | 数学 2 | 国語 5 | 理科 2 | 社会 4 | 合計 18 | |
英語 5 | 数学 - | 国語 4 | 理科 - | 社会 2 | 合計 11 | |
合計 | 英語 16 | 数学 5 | 国語 14 | 理科 6 | 社会 8 | 合計 49 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 3 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 2 | 合計 20 | |
英語 5 | 数学 2 | 国語 5 | 理科 2 | 社会 4 | 合計 18 | |
英語 7 | 数学 2 | 国語 4 | 理科 4 | 社会 6 | 合計 23 | |
合計 | 英語 18 | 数学 7 | 国語 14 | 理科 10 | 社会 12 | 合計 61 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!