3学期制・45分×6時限 全学年で毎朝30分のモジュール授業(国・数・英)を行い,基礎学力の定着に努める。1年次はほぼ共通で,国語・数学・英語は1クラス2分割の少人数制授業を実施。2年次より総合・進学(文理系・福祉系)コースに,さらに3年次は進学コースが文系・理系・福祉系に分かれる。理系は数学・理科・英語、文系は国語・社会・英語を軸に学習を深め,上級学校への進学をめざす。総合系は就職を中心とする進路希望に対応し,文系に準じたカリキュラムで学ぶ。福祉コースは専門科目に計10単位をあてる。福祉施設などとも連携し,介護職員初任者研修の資格を取得可能。なお,放課後や夏休みには講習を実施。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 4 | 数学 5 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 20 | |
英語 4 | 数学 4 | 国語 4 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 20 | |
英語 6 | 数学 3 | 国語 5 | 理科 2 | 社会 7 | 合計 23 | |
合計 | 英語 14 | 数学 12 | 国語 13 | 理科 8 | 社会 16 | 合計 63 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 4 | 数学 5 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 20 | |
英語 4 | 数学 4 | 国語 4 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 20 | |
英語 6 | 数学 3 | 国語 5 | 理科 2 | 社会 7 | 合計 23 | |
合計 | 英語 14 | 数学 12 | 国語 13 | 理科 8 | 社会 16 | 合計 63 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 4 | 数学 5 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 20 | |
英語 4 | 数学 4 | 国語 4 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 20 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 3 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 25 | |
合計 | 英語 14 | 数学 16 | 国語 11 | 理科 12 | 社会 12 | 合計 65 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 4 | 数学 5 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 20 | |
英語 4 | 数学 4 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 4 | 合計 18 | |
英語 4 | 数学 3 | 国語 3 | 理科 2 | 社会 7 | 合計 19 | |
合計 | 英語 12 | 数学 12 | 国語 11 | 理科 6 | 社会 16 | 合計 57 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!