学校名 | 形態 | 合格者数 |
---|---|---|
学校名 浅野 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 学習院 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 サレジオ学院 | 形態 男子校 | 合格者数 2 |
学校名 静岡聖光学院 | 形態 男子校 | 合格者数 2 |
学校名 芝 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 世田谷学園 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 桐朋 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 藤嶺学園藤沢 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 函館ラ・サール | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 鴎友学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 大妻多摩 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 カリタス女子 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 晃華学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 札幌聖心女子学院 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 トキワ松学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 日本女子大附属 | 形態 女子校 | 合格者数 3 |
学校名 桜美林 | 形態 共学・別学 | 合格者数 4 |
学校名 神奈川大附属 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 佐久長聖1(東京) | 形態 共学・別学 | 合格者数 4 |
学校名 秀光(東京) | 形態 共学・別学 | 合格者数 4 |
学校名 帝京大学 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 桐蔭学園中等 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 東京農業大第一 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 桐光学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 3 |
学校名 長崎日大(東京・神奈川) | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 明大中野八王子 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 森村学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 3 |
男子9名、女子5名の合格実績です
学校名 | 形態 | 合格者数 |
---|---|---|
学校名 浅野 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 世田谷学園 | 形態 男子校 | 合格者数 2 |
学校名 桐蔭学園中等 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 東京都市大付属 | 形態 男子校 | 合格者数 3 |
学校名 藤嶺学園藤沢 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 函館ラ・サール | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 恵泉女学園 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 札幌聖心女子学院 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 昭和女子大 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 桐朋女子 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 日本女子大付属 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 目黒星美 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 國學院久我山 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 自修館 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 桐蔭学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 3 |
学校名 東海大相模 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 桐光学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 3 |
学校名 土佐塾 | 形態 共学・別学 | 合格者数 5 |
学校名 長崎日大 | 形態 共学・別学 | 合格者数 4 |
学校名 日本大学第三 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 明大中野八王子 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 森村学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
男子4名、女子11名の合格実績です
学校名 | 形態 | 合格者数 |
---|---|---|
学校名 サレジオ学院 | 形態 男子校 | 合格者数 2 |
学校名 世田谷学園 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 東京都市大付属 | 形態 男子校 | 合格者数 3 |
学校名 鴎友学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 大妻多摩 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 恵泉女学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 昭和女子大 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 聖セシリア女子 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 清泉女学院 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 田園調布 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 聖園女学院 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 目黒星美 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 自修館 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 秀光 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 東京農業大第一 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 桐蔭学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 桐光学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 土佐塾 | 形態 共学・別学 | 合格者数 6 |
学校名 長崎日大 | 形態 共学・別学 | 合格者数 5 |
男子10名、女子10名の合格実績です
学校名 | 形態 | 合格者数 |
---|---|---|
学校名 浅野 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 佼成学園 | 形態 男子校 | 合格者数 2 |
学校名 サレジオ学院 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 芝 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 聖光学院 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 成城 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 世田谷学園 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 桐蔭学園中等 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 桐朋 | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 函館ラサール | 形態 男子校 | 合格者数 1 |
学校名 大妻多摩 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 共立第二 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 品川女子学院 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 昭和女子大 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 聖セシリア女子 | 形態 女子校 | 合格者数 2 |
学校名 桐朋女子 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 函館白百合学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 聖園女学院 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 目黒星美 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 八雲学園 | 形態 女子校 | 合格者数 1 |
学校名 桜美林 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 自修館 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 帝京大学 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 桐蔭学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 東海大相模 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 東京農業大第一 | 形態 共学・別学 | 合格者数 2 |
学校名 桐光学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 4 |
学校名 土佐塾 | 形態 共学・別学 | 合格者数 7 |
学校名 長崎日大 | 形態 共学・別学 | 合格者数 6 |
学校名 日本工業大学駒場 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
学校名 森村学園 | 形態 共学・別学 | 合格者数 1 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!