学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 京華中学校 | 男子偏差値私立 | 京華(特選午後) 02/01 PM | 白山駅 | - | 43 | 42 | |
☆ | 佐野日本大学中等教育学校 | 男子偏差値私立 | 佐野日本大学①一般 1123 | - | - | 43 | ||
☆ | 國學院大學栃木中学校 | 男子偏差値私立 | 國學院大學栃木①一般 1130 | 栃木駅 | - | - | 43 | |
☆ | 城北埼玉中学校 | 男子偏差値私立 | 城北埼玉 01/12 | 上福岡駅 | - | 43 | 61 | |
☆ | 大妻中野中学校 | 女子偏差値私立 | 大妻中野アドバンスト 02/01 | 中野駅 | - | 43 | 55 | |
☆ | 大妻多摩中学校 | 女子偏差値私立 | 大妻多摩 02/01 | 唐木田駅 | - | 43 | 54 | |
☆ | 成田高等学校付属中学校 | 男子偏差値私立 | 成田高付 01/24 | 成田駅 | - | 43 | 56 | |
☆ | 東京成徳大学深谷中学校 | 男子偏差値私立 | 東京成徳大学深谷① 01/10 | 深谷駅 | - | - | 42 | |
☆ | 獨協中学校 | 男子偏差値私立 | 獨協 02/01 | 護国寺駅 | - | 43 | 52 | |
☆ | 玉川聖学院中等部 | 女子偏差値私立 | 玉川聖学院(多文化) 02/01 PM | 自由が丘駅 | - | - | 43 | |
☆ | 聖ドミニコ学園中学校 | 女子偏差値私立 | 聖ドミニコ学園① 02/01 | 用賀駅 | - | - | 43 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!