学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 佐野日本大学中等教育学校 | 男子偏差値私立 | 佐野日本大学①一般 1123 | - | - | 43 | ||
☆ | 十文字中学校 | 女子偏差値私立 | 十文字 02/01 | 大塚駅 | - | 44 | 51 | |
☆ | 國學院大學栃木中学校 | 男子偏差値私立 | 國學院大學栃木①一般 1130 | 栃木駅 | - | - | 43 | |
☆ | 日本大学第二中学校 | 男子偏差値私立 | 日大第二 02/01 | 荻窪駅 | - | 44 | 56 | |
☆ | 本庄東高等学校附属中学校 | 男子偏差値私立 | 本庄東高等学校附属① 01/10 | 岡部駅 | - | - | 43 | |
☆ | 桜美林中学校 | 男子偏差値私立 | 桜美林(2/1) 02/01 | 淵野辺駅 | - | 43 | 54 | |
☆ | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 | 男子偏差値国立 | 横浜国大鎌倉 02/03 | 鎌倉駅 | - | 43 | 52 | |
☆ | 横浜富士見丘学園中学校 | 男子偏差値私立 | 横浜富士見丘(適性) 02/01 | 二俣川駅 | - | - | 43 | |
☆ | 江戸川女子中学校 | 女子偏差値私立 | 江戸川女子 02/01 | 小岩駅 | - | 44 | 55 | |
☆ | 穎明館中学高等学校 | 男子偏差値私立 | 穎明館 02/01 | 高尾駅 | - | 44 | 54 | |
☆ | 順天中学校 | 男子偏差値私立 | 順天2A 02/02 | 王子駅 | - | 44 | 58 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!