国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 21 | |
4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 21 | |
4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 22 | |
合計 | 13 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | 64 |
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校名 | 男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!