学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 千葉明徳中学校 | 男子偏差値私立 | 千葉明徳(一般入試) 01/21 | 学園前駅 | - | - | 41 | |
☆ | 安田学園中学校 | 男子偏差値私立 | 安田学園 02/01 | 両国駅 | - | 41 | 49 | |
☆ | 日本学園中学校 | 男子偏差値私立 | 日本学園(創発学) 02/05 | 明大前駅 | - | - | 41 | |
☆ | 明星中学校 | 男子偏差値私立 | 明星①MGSクラス 02/01 | 国分寺駅 | - | - | 41 | |
☆ | 春日部共栄中学校 | 男子偏差値私立 | 春日部共栄 01/10 | 春日部駅 | - | 41 | 47 | |
☆ | 東京電機大学中学校 | 男子偏差値私立 | 東京電機大 02/01 | 東小金井駅北口 | - | 41 | 49 | |
☆ | 横浜中学校 | 男子偏差値私立 | 横浜① 02/01 | - | - | 41 | ||
☆ | 立正大学付属立正中学校 | 男子偏差値私立 | 立正大付立正①AM 02/01 | 西馬込駅 | - | - | 41 | |
☆ | 藤嶺学園藤沢中学校 | 男子偏差値私立 | 藤嶺学園藤沢2 02/01 | 藤沢駅 | - | 41 | 46 | |
☆ | 関東学院中学校 | 男子偏差値私立 | 関東学院1A 02/01 | 黄金町駅 | - | 41 | 50 | |
☆ | 駒沢学園女子中学校 | 女子偏差値私立 | 駒沢女子①午後(一般 02/01 PM | 駒沢学園 | - | - | 41 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!