学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | アレセイア湘南中学校 | 男子偏差値私立 | アレセイア(GL) 02/01 | 平和学園前 | - | - | 39 | |
☆ | 八王子実践中学校 | 男子偏差値私立 | 八王子実践① 02/01 | 八王子駅 | - | - | 39 | |
☆ | 国士舘中学校 | 男子偏差値私立 | 国士舘① 02/01 | 松陰神社前駅 | - | - | 39 | |
☆ | 国立音楽大学附属中学校 | 男子偏差値私立 | 国立音大附①音楽実技 02/01 | 国立駅 | - | - | 39 | |
☆ | 埼玉栄中学校 | 男子偏差値私立 | 埼玉栄 01/10 | 西大宮駅 | - | 40 | 52 | |
☆ | 川村中学校 | 女子偏差値私立 | 川村(セレクト①) 02/01 PM | 目白駅 | - | - | 39 | |
☆ | 工学院大学附属中学校 | 男子偏差値私立 | 工学院大附1B 02/01 PM | 工学院大学 | - | 39 | 49 | |
☆ | 文教大学付属中学校 | 男子偏差値私立 | 文教大付2 02/01 PM | 旗の台駅 | - | 39 | 41 | |
☆ | 明星学園中学校 | 男子偏差値私立 | 明星学園A 02/01 | 吉祥寺駅 | - | - | 39 | |
☆ | 武相中学校 | 男子偏差値私立 | 武相① 02/01 PM | 妙蓮寺駅 | - | - | 39 | |
☆ | 目黒学院中学校 | 男子偏差値私立 | 目黒学院①A一般 02/01 | 中目黒駅 | - | - | 39 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!