学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | フェリス女学院中学校 | 女子偏差値私立 | フェリス女学院 02/01 | 石川町駅 | - | 65 | 73 | |
☆ | 千葉県立千葉中学校 | 男子偏差値公立 | 県立千葉 12/07 PM | 本千葉駅 | - | 65 | 71 | |
☆ | 慶應義塾普通部 | 男子偏差値私立 | 慶應普通部 02/01 | 日吉駅 | - | 64 | 74 | |
☆ | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 男子偏差値私立 | 慶應湘南藤沢 02/02 | 湘南台駅 | - | 64 | 72 | |
☆ | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 男子偏差値国立 | 東京学芸大国際(B) 02/03 | 大泉学園駅 | - | - | 65 | |
☆ | 東京都立小石川中等教育学校 | 男子偏差値公立 | 小石川(一般) 02/03 | 千石駅 | - | 66 | 72 | |
☆ | 栄光学園中学校 | 男子偏差値私立 | 栄光学園 02/02 | 大船駅 | - | 66 | 76 | |
☆ | 洗足学園中学校 | 女子偏差値私立 | 洗足学園3 02/05 | 武蔵溝ノ口駅 | - | 65 | 73 | |
☆ | 浦和明の星女子中学校 | 女子偏差値私立 | 浦和明の星女子 01/14 | 東浦和駅 | - | 65 | 74 | |
☆ | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 男子偏差値私立 | 渋谷教育渋谷 02/01 | 渋谷駅 | - | 66 | 73 | |
☆ | 筑波大学附属中学校 | 男子偏差値国立 | 筑波大附 02/03 | 茗荷谷駅 | - | 66 | 74 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!