学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | さいたま市立浦和中学校 | 男子偏差値公立 | さいたま市立浦和 01/11 | 北浦和駅 | - | 57 | 66 | |
☆ | 千代田区立九段中等教育学校 | 男子偏差値公立 | 九段(B・都内) 02/03 | 九段下駅 | - | 58 | 64 | |
☆ | 学習院女子中等科 | 女子偏差値私立 | 学習院女子A 02/01 | 高田馬場駅 | - | 58 | 68 | |
☆ | 昭和学院秀英中学校 | 男子偏差値私立 | 昭和秀英 01/22 | 幕張駅 | - | 58 | 70 | |
☆ | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 男子偏差値国立 | 学大竹早 02/03 | 茗荷谷駅 | - | 58 | 64 | |
☆ | 東京都立三鷹中等教育学校 | 男子偏差値公立 | 三鷹 02/03 | 三鷹駅 | - | 58 | 65 | |
☆ | 東京都立南多摩中等教育学校 | 男子偏差値公立 | 南多摩 02/03 | 八王子駅 | - | 58 | 64 | |
☆ | 法政大学第二中学校 | 男子偏差値私立 | 法政第二 02/02 | 武蔵小杉駅 | - | 58 | 66 | |
☆ | 淑徳与野中学校 | 女子偏差値私立 | 淑徳与野 01/13 | 北与野駅 | - | 59 | 67 | |
☆ | 茨城県立並木中等教育学校 | 男子偏差値公立 | 並木 01/11 | 荒川沖駅 | - | 58 | 64 | |
☆ | 逗子開成中学校 | 男子偏差値私立 | 逗子開成 02/01 | 逗子駅 | - | 58 | 69 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!