学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 北鎌倉女子学園中学校 | 女子偏差値私立 | 北鎌倉(普通2科①) 02/01 | 北鎌倉駅 | - | - | 42 | |
☆ | 和光中学校 | 男子偏差値私立 | 和光① 02/01 | 鶴川駅 | - | - | 42 | |
☆ | 土浦日本大学中等教育学校 | 男子偏差値私立 | 土浦日大(CSAT) 1130 | つくば駅 | - | - | 42 | |
☆ | 星美学園中学校 | 女子偏差値私立 | 星美学園①基礎重視型 02/01 | 赤羽駅 | - | - | 42 | |
☆ | 横浜隼人中学校 | 男子偏差値私立 | 横浜隼人(適性・公立 02/01 PM | 隼人中学・高校 | - | - | 42 | |
☆ | 目白研心中学校 | 男子偏差値私立 | 目白研心(適性検査) 02/01 | 中井駅 | - | - | 42 | |
☆ | 聖和学院中学校 | 女子偏差値私立 | 聖和学院A入試 02/01 | 逗子駅 | - | - | 42 | |
☆ | 聖徳学園中学校 | 男子偏差値私立 | 聖徳学園(AO入試) 02/01 | 武蔵境駅 | - | - | 42 | |
☆ | 自修館中等教育学校 | 男子偏差値私立 | 自修館A1 02/01 | 愛甲石田駅 | - | 42 | 53 | |
☆ | 鎌倉女子大学中等部 | 女子偏差値私立 | 鎌倉女子大学K① 02/01 | 本郷台駅 | - | - | 42 | |
☆ | 関東学院六浦中学校 | 男子偏差値私立 | 関東学院六浦(自己) 02/03 PM | 金沢八景駅 | - | - | 42 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!