受験校 | 区分 | 受験日 | 合格不合格 |
---|---|---|---|
受験校 栄東中学校 | 区分 | 受験日 1/10 | 合格不合格 合格 |
受験校 栄東中学校 | 区分 | 受験日 1/11 | 合格不合格 合格 |
受験校 駒場東邦中学校 | 区分 | 受験日 2/1 | 合格不合格 合格 |
受験校 栄光学園中学校 | 区分 | 受験日 2/2 | 合格不合格 合格 |
受験校 筑波大学附属駒場中学校 | 区分 | 受験日 2/3 | 合格不合格 不合格 |
熱中していたこと | 時期 |
---|---|
熱中していたこと 囲碁 | 時期 小学1年生4月 |
熱中していたこと アルゴ | 時期 小学3年生4月 |
熱中していたこと イラスト | 時期 小学1年生4月 |
熱中していたこと 読書 | 時期 小学1年生4月 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良かった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 中学入試 国語 暗記分野3700: 国語の点数がみるみる上がる | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良かった点 通塾時の暗記物に。 |
教科名 国語 | 参考書名 サピックスメソッド漢字の要 | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良かった点 間違いやすいテーマが豊富。 |
教科名 国語 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 最終おまとめとして秀逸。 |
教科名 国語 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生9月 | 良かった点 通塾先メインテキスト。分かりやすい。 |
教科名 国語 | 参考書名 中学入試 国語 読解問題なんかこわくない: 誰でもつかえる読解テクニック | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良かった点 子供が読みやすい呼び掛けるような表現だが、読解力向上につながる。 |
教科名 国語 | 参考書名 中学受験国語 文章読解の鉄則 | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良かった点 読解力つけるためのテクニック豊富。 |
教科名 国語 | 参考書名 週テスト問題集 上・下(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 通塾先の週テスト |
教科名 算数 | 参考書名 週テスト問題集 上・下(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生9月 | 良かった点 通塾先の週テスト対策に。 |
教科名 算数 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 最終おまとめとして秀逸。 |
教科名 算数 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生9月 | 良かった点 通塾先のメインテキストで分かりやすい。 |
教科名 理科 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 通塾先のメインテキスト |
教科名 理科 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 最終おまとめとして秀逸 |
教科名 理科 | 参考書名 小学高学年 理科 自由自在: 基礎からできる有名中学入試対策 | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 参考書として良くまとめられている。受験対策本格化前に一読したい。 |
教科名 理科 | 参考書名 週テスト問題集 上・下(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生9月 | 良かった点 通塾先の週テスト対策に。 |
教科名 社会 | 参考書名 四科のまとめ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 最終おまとめとして秀逸 |
教科名 社会 | 参考書名 自由自在 | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 参考書として良くまとめられている。受験本格化前に一読したい。 |
教科名 社会 | 参考書名 予習シリーズ(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良かった点 通塾先のメインテキスト |
教科名 社会 | 参考書名 オールカラー マンガで楽しむ! 日本の歴史大事典 人物&エピソード (ナツメ社やる気ぐんぐんシリーズ) | 具体的に使用した時期 小学4年生4月 | 良かった点 歴史に興味が湧いてくる。 |
教科名 社会 | 参考書名 週テスト問題集 上・下(四谷大塚) | 具体的に使用した時期 小学6年生9月 | 良かった点 通塾先の週テスト対策に。 |
教科名 社会 | 参考書名 サピックス重大ニュース 〇〇年中学入試用―中学入試に出る〇〇年ニュース解説 | 具体的に使用した時期 小学6年生11月 | 良かった点 入試で出やすい時事の解説が詳しくて丁寧。読むのが好きなら他よりおすすめ。 |
教科名 | 参考書名 | 具体的に使用した時期 | 良くなかった点 |
---|---|---|---|
教科名 国語 | 参考書名 田代式 中学受験 国語の「神技」 | 具体的に使用した時期 小学5年生2月 | 良くなかった点 国語が苦手な息子には難しすぎた。 |
教科名 算数 | 参考書名 予習シリーズ 計算(四谷大塚テキスト) | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良くなかった点 思考系の強いタイプの学校を志向していたため。 |
教科名 理科 | 参考書名 中学入試 小学用語&資料集 理科2200 (中学入試 用語&資料集) | 具体的に使用した時期 小学6年生4月 | 良くなかった点 受験先によると思いますが、理科は暗記じゃないなと。 |
教科名 社会 | 参考書名 集英社 学習まんが 日本の歴史 | 具体的に使用した時期 小学5年生4月 | 良くなかった点 子供には購入時期が遅すぎた。 |
中学校名 | 時期 | 最も魅力的な点 |
---|---|---|
中学校名 栄光学園中学 | 時期 小学5年生2月 | 最も魅力的な点 施設が新しくて広く、自由闊達な雰囲気。 |
中学校名 | 時期 |
---|
参加した中学校名 | 時期 |
---|---|
参加した中学校名 栄光学園 | 時期 小学5年生5月 |
参加した中学校名 栄光学園 | 時期 小学5年生10月 |
参加した中学校名 駒場東邦 | 時期 小学5年生10月 |
時期 | 模試会社名 | 偏差値 | コメント |
---|---|---|---|
時期 小学6年生4月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 67 | コメント 準備して臨んで想定以上の結果。 |
時期 小学6年生7月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 65 | コメント 通常通り。 |
時期 小学6年生9月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 65 | コメント 通常通り。 |
時期 小学6年生10月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 65 | コメント 通常通り。 |
時期 小学6年生11月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 63 | コメント 失敗。自信なくす。 |
時期 小学6年生12月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 67 | コメント 最後復活してひと安心。準備も頑張った。 |
時期 小学5年生9月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 54 | コメント はじめての模試に戸惑い実力発揮出来ず。 |
時期 小学5年生1月 | 模試会社名 四谷大塚の模試 | 偏差値 58 | コメント 少し偏差値があがり今後の目標検討。 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 算数 | 単元 平面図形、立体図形 |
教科 | 単元 |
---|---|
教科 国語 | 単元 物語文、漢字の読み書き |
時期 | どのように立ち直ったか |
---|---|
時期 小学5年生2月 | どのように立ち直ったか 追加で国語記述対策の通塾をはじめた。また、家庭学習における国語の比重を高めた。 |
関係 | 受験 |
---|---|
関係 お父さん | 受験 はい |
関係 お母さん | 受験 いいえ |
関係 お兄さん/お姉さん | 受験 いいえ |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!