学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 男子偏差値公立 | さいたま市立大宮国際 01/12 | - | - | 63 | ||
☆ | 千葉県立東葛飾中学校 | 男子偏差値公立 | 県立東葛飾 12/07 PM | 柏駅 | - | 63 | 71 | |
☆ | 慶應義塾中等部 | 男子偏差値私立 | 慶應中等部 02/03 | 田町駅 | - | 64 | 74 | |
☆ | 慶應義塾普通部 | 男子偏差値私立 | 慶應普通部 02/01 | 日吉駅 | - | 64 | 74 | |
☆ | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 男子偏差値私立 | 慶應湘南藤沢 02/02 | 湘南台駅 | - | 64 | 72 | |
☆ | 早稲田中学校 | 男子偏差値私立 | 早稲田 02/01 | 早稲田駅 | - | 64 | 73 | |
☆ | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 男子偏差値私立 | 早稲田実業 02/01 | 国分寺駅 | - | 64 | 73 | |
☆ | 早稲田大学高等学院中学部 | 男子偏差値私立 | 早大学院 02/01 | 上石神井駅 | - | 63 | 71 | |
☆ | 浅野中学校 | 男子偏差値私立 | 浅野 02/03 | 新子安駅 | - | 64 | 73 | |
☆ | 浦和明の星女子中学校 | 女子偏差値私立 | 浦和明の星女子 01/14 | 東浦和駅 | - | 65 | 74 | |
☆ | 白百合学園中学校 | 女子偏差値私立 | 白百合学園 02/02 | 飯田橋駅 | - | 64 | 70 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!