学校名 | 分類 | 入試日 | 最寄駅 | 自宅からの距離 | 四谷大塚 | 首都圏模試センター | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 女子聖学院中学校 | 女子偏差値私立 | 女子聖学院 02/01 | 駒込駅 | - | 37 | 44 | |
☆ | 帝京八王子中学校 | 男子偏差値私立 | 帝京八王子(2次) 02/09 | 西八王子駅 | - | - | 37 | |
☆ | 明法中学校 | 男子偏差値私立 | 明法(午後) 02/01 PM | 久米川駅 | - | 37 | 47 | |
☆ | 東京女子学院中学校 | 女子偏差値私立 | 東京女子学院①午後 02/01 PM | 武蔵関駅 | - | - | 37 | |
☆ | 東京成徳大学中学校 | 男子偏差値私立 | 東京成徳大(午後) 02/01 PM | 王子神谷駅 | - | 37 | 49 | |
☆ | 東京立正中学校 | 男子偏差値私立 | 東京立正①AM 02/01 | 新高円寺駅 | - | - | 37 | |
☆ | 東海大学菅生高等学校中等部 | 男子偏差値私立 | 東海大学菅生①A 02/01 | 秋川駅~東海大学菅生高校行 | - | - | 37 | |
☆ | 桐朋女子中学校 | 女子偏差値私立 | 桐朋女子A 02/01 | 仙川駅 | - | 37 | 45 | |
☆ | 武蔵野中学校 | 男子偏差値私立 | 武蔵野①2科 02/01 | 西巣鴨 | - | - | 37 | |
☆ | 淑徳巣鴨中学校 | 男子偏差値私立 | 淑徳巣鴨 02/01 | 西巣鴨駅 | - | 37 | 51 | |
☆ | 緑ヶ丘女子中学校 | 女子偏差値私立 | 緑ヶ丘女子①A 02/01 | 汐入駅 | - | - | 37 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!