進路を見定め、実現に向けて挑戦。自分の進路に応じた効率の良い学習が可能です。他方で、未来社会を見据えた深い教養の養成にも取り組む。高校2年では数学必修化。ICT時代において数学の知識は必須。文系の生徒にとっても、論理的な思考力を養うために、欠かせない教養であり、理系の生徒には必修の国語・社会の授業を通じて、文理に偏らないバランスのよい教養を養成。また、様々な選択科目が用意され、自分の希望進路に応じて必要な科目を組み合わせることができ、より効率的に学習することができる。少人数の選択科目では、高校の学習内容を
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 17 | |
英語 6 | 数学 2 | 国語 5 | 理科 - | 社会 4 | 合計 17 | |
英語 8 | 数学 - | 国語 7 | 理科 - | 社会 4 | 合計 19 | |
合計 | 英語 14 | 数学 7 | 国語 17 | 理科 4 | 社会 11 | 合計 53 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 23 | |
英語 9 | 数学 7 | 国語 10 | 理科 2 | 社会 10 | 合計 38 | |
英語 11 | 数学 5 | 国語 12 | 理科 3 | 社会 9 | 合計 40 | |
合計 | 英語 26 | 数学 17 | 国語 27 | 理科 9 | 社会 22 | 合計 101 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 23 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 5 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 8 | 数学 - | 国語 3 | 理科 3 | 社会 - | 合計 14 | |
合計 | 英語 20 | 数学 12 | 国語 13 | 理科 12 | 社会 7 | 合計 64 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 10 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 29 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 8 | 社会 4 | 合計 30 | |
英語 8 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 10 | 社会 2 | 合計 31 | |
合計 | 英語 24 | 数学 18 | 国語 15 | 理科 24 | 社会 9 | 合計 90 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!