英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 29 | |
12 | ― | 9 | ― | 4 | 25 | |
合計 | 29 | 12 | 25 | 6 | 12 | 84 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 32 | |
12 | 9 | ― | 8 | ― | 29 | |
合計 | 29 | 23 | 12 | 20 | 7 | 91 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | |
7 | 6 | 6 | ― | ― | 19 | |
8 | ― | ― | ― | ― | 8 | |
合計 | 21 | 11 | 10 | 6 | 4 | 52 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 29 | |
16 | 4 | 9 | 2 | 10 | 41 | |
合計 | 33 | 16 | 25 | 8 | 18 | 100 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 32 | |
16 | 11 | 6 | 8 | 2 | 43 | |
合計 | 33 | 25 | 18 | 20 | 9 | 105 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | |
7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 35 | |
8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 52 | |
合計 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 112 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!