3学期制、50分・7時間授業。特別選抜コースは、週39時間の授業と手厚い講習がある。高2までは中入生のみで編成される。特別進学コースは、週39時間の授業と手厚い講習で最難関国公立大学・医学系大学合格を目標にしている。放課後の課外講習(1コマ80分)がある。総合進学コースは、週36時間の授業。難関国公立大学合格を目標にしている。東北学位大学コースは、週36時間の授業東北学院大学進学100パーセントを目指している。また、「プレカレッジ」で大学の学習内容を一部先取りする。どのコースも1年次は共通科目を履修し、2年次から文系と理系に分かれる。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 11 | 数学 7 | 国語 8 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 33 | |
英語 8 | 数学 5 | 国語 7 | 理科 4 | 社会 7 | 合計 31 | |
合計 | 英語 26 | 数学 19 | 国語 20 | 理科 10 | 社会 16 | 合計 91 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 7 | 数学 9 | 国語 5 | 理科 9 | 社会 3 | 合計 33 | |
英語 7 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 9 | 社会 4 | 合計 33 | |
合計 | 英語 21 | 数学 24 | 国語 15 | 理科 22 | 社会 11 | 合計 93 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 11 | 数学 7 | 国語 8 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 33 | |
英語 11 | 数学 7 | 国語 7 | 理科 4 | 社会 9 | 合計 38 | |
合計 | 英語 28 | 数学 22 | 国語 20 | 理科 10 | 社会 18 | 合計 98 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 11 | 数学 7 | 国語 8 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 33 | |
英語 10 | 数学 7 | 国語 7 | 理科 4 | 社会 9 | 合計 37 | |
合計 | 英語 28 | 数学 21 | 国語 20 | 理科 10 | 社会 18 | 合計 97 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 11 | 数学 7 | 国語 8 | 理科 2 | 社会 5 | 合計 33 | |
英語 8 | 数学 5 | 国語 7 | 理科 4 | 社会 7 | 合計 31 | |
合計 | 英語 25 | 数学 20 | 国語 20 | 理科 10 | 社会 16 | 合計 91 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 4 | 合計 27 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 9 | 社会 3 | 合計 30 | |
英語 7 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 9 | 社会 4 | 合計 33 | |
合計 | 英語 19 | 数学 23 | 国語 15 | 理科 22 | 社会 11 | 合計 90 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!