3学期、50分6~7時間授業。「授業勝負」を合言葉に予習・復習を前提とした授業を展開し,小テストも頻繁に行い全員現役合格を目指す。普通科は,1年次はほぼ共通履修で基礎を固める。2年次より文系・理系別の学習となり,数学では習熟度別授業を実施。3年次は文系に2系統の選択科目を設けて各自の受験パターンに対応し,理系は数・理に力を入れて実戦力を練成する。外国語科は英語の授業時間数が普通科の約1.5倍。ALTを2名配置し表現力を養成。少人数制授業,第二外国語(独・仏・中・スペイン語)の選択などが特色で,タブレット端末も活用して英語4技能の伸長をはかる。進学補習なども充実。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 5 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 22 | |
英語 6 | 数学 6 | 国語 6 | 理科 3 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 7 | 数学 - | 国語 6 | 理科 - | 社会 9 | 合計 22 | |
合計 | 英語 18 | 数学 11 | 国語 17 | 理科 7 | 社会 15 | 合計 68 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 5 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 22 | |
英語 6 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 5 | 社会 2 | 合計 24 | |
英語 7 | 数学 4 | 国語 2 | 理科 9 | 社会 2 | 合計 24 | |
合計 | 英語 18 | 数学 15 | 国語 12 | 理科 18 | 社会 7 | 合計 70 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 2 | 社会 3 | 合計 22 | |
英語 9 | 数学 4 | 国語 6 | 理科 2 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 7 | 数学 - | 国語 6 | 理科 - | 社会 9 | 合計 22 | |
合計 | 英語 23 | 数学 9 | 国語 17 | 理科 4 | 社会 15 | 合計 68 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 5 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 22 | |
英語 6 | 数学 6 | 国語 6 | 理科 3 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 9 | 数学 2 | 国語 6 | 理科 2 | 社会 11 | 合計 30 | |
合計 | 英語 20 | 数学 13 | 国語 17 | 理科 9 | 社会 17 | 合計 76 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 5 | 数学 5 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 22 | |
英語 6 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 5 | 社会 2 | 合計 24 | |
英語 9 | 数学 6 | 国語 2 | 理科 9 | 社会 2 | 合計 28 | |
合計 | 英語 20 | 数学 17 | 国語 12 | 理科 18 | 社会 7 | 合計 74 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!