3学期制。45分・週32時限授業。専門科目の実習は少人数制が基本。ものをつくる楽しさや喜びを通して鋭い感性と柔軟な発想力を培い,21世紀を担うデザイナーやエンジエアの育成をめざしている。アートクラフト科は金属を主材料に,工芸品や装身具などのデザイン・制作の理論と技術を学ぶ。マシンクラフト科はコンピュータやNC工作機械による作品制作を通して溶接・鋳造や製図,3D―CG技術などを学ぶ。インテリア科は建物・家具・照明・カーテンなどのデザインから制作までの技術を学ぶ。グラフィックアーツ科はグラフィックデザイン・写真・DTP・Webデザインなどを幅広く学ぶ。デザイン科は色彩,平面。立体構成,CGなどの基礎技術を学ぶ。長期休業中に資格・検定講座やデッサン講習、ポートフォリオ講習を行う。デザインやものづくりのコンクールに多数参加し、全国規模の大会での受賞実績もある。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 5 | 数学 4 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 2 | 合計 17 | |
英語 3 | 数学 3 | 国語 2 | 理科 3 | 社会 2 | 合計 13 | |
英語 2 | 数学 - | 国語 2 | 理科 - | 社会 2 | 合計 6 | |
合計 | 英語 10 | 数学 7 | 国語 8 | 理科 5 | 社会 6 | 合計 36 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 5 | 数学 4 | 国語 4 | 理科 2 | 社会 2 | 合計 17 | |
英語 3 | 数学 5 | 国語 4 | 理科 3 | 社会 2 | 合計 17 | |
英語 10 | 数学 4 | 国語 6 | 理科 6 | 社会 4 | 合計 30 | |
合計 | 英語 18 | 数学 13 | 国語 14 | 理科 11 | 社会 8 | 合計 64 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - | |
合計 | 英語 - | 数学 - | 国語 - | 理科 - | 社会 - | 合計 - |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!