3学期制、2020年度より45分・7時間授業に変更。週33~34時間の授業時数を確保するとともに,lCT機器やデジタル教材を活用して効率的な授業展開に努める。普通科は国公立大受験も可能な教育課程で,2年次までは基普科目を偏りなく学び,3年次は文系・理系に分かれる。また,希望者から選考する特進クラスを設け,独自の講座などで学力の大幅アップをはかる。文理スポーツコースでは、2年次から進路希望先に応じた科目を選択。多彩な選択科目を用意し,得意分野を生かして希望進路を実現する。理数科は、1年次より理科・数学の専門科目を学習。医歯薬理工系進学に向け,フィールドワークなどの探究活動に注力するほか,大学・専門機関との連携を推進する。土曜日には大学入試や学力向上に特化した学習を行う「土曜講習」を実施。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 3 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 6 | 数学 4 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 7 | 数学 - | 国語 3 | 理科 - | 社会 - | 合計 10 | |
合計 | 英語 20 | 数学 10 | 国語 13 | 理科 9 | 社会 6 | 合計 58 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 - | 社会 - | 合計 18 | |
英語 6 | 数学 5 | 国語 3 | 理科 - | 社会 - | 合計 14 | |
合計 | 英語 18 | 数学 18 | 国語 13 | 理科 4 | 社会 3 | 合計 56 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 26 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 - | 社会 - | 合計 18 | |
英語 7 | 数学 8 | 国語 5 | 理科 - | 社会 - | 合計 20 | |
合計 | 英語 19 | 数学 21 | 国語 15 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 64 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 3 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 6 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 10 | 社会 5 | 合計 32 | |
英語 10 | 数学 12 | 国語 9 | 理科 8 | 社会 8 | 合計 47 | |
合計 | 英語 23 | 数学 24 | 国語 19 | 理科 21 | 社会 16 | 合計 103 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 6 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 26 | |
英語 6 | 数学 7 | 国語 5 | 理科 - | 社会 - | 合計 18 | |
英語 7 | 数学 - | 国語 6 | 理科 - | 社会 5 | 合計 18 | |
合計 | 英語 19 | 数学 13 | 国語 16 | 理科 6 | 社会 8 | 合計 62 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 7 | 数学 6 | 国語 5 | 理科 3 | 社会 3 | 合計 24 | |
英語 6 | 数学 4 | 国語 5 | 理科 3 | 社会 - | 合計 18 | |
英語 7 | 数学 - | 国語 3 | 理科 - | 社会 - | 合計 10 | |
合計 | 英語 20 | 数学 10 | 国語 13 | 理科 6 | 社会 3 | 合計 52 |
コメント欄をみんなで楽しく利用できるよう、以下の注意事項をお守り下さい。
(1)公序良俗、法令違反行為を目的とした利用
(2)犯罪的行為にむすびつく利用
(3)他者の著作権、財産、プライバシーを侵害しないこと
(4)他者を誹謗、中傷しないこと
(5)営利目的の商業行為
会員になりますと引き続きご利用いただけます(すべて無料)
登録は簡単!メールアドレスとニックネーム、お住まい地域の郵便番号、現在の職業(学年)の登録のみ!